☁自社太陽光発電発電量報告☀

1号基 50kWシステム 10月10日 213.9kWh
2号基 45kWシステム 10月10日 188.0kWh
3号基 57kWシステム 10月10日 224.4kWh
4号基 49kWシステム 10月10日 184.4kWh
5号基 28kWシステム 10月10日 104.3kWh
6号基 37kWシステム 10月10日 156.0kWh
7号基 35kWシステム 10月10日 132.7kWh
8号基303kWシステム 10月10日 1,319kWh
9号基 58kWシステム 10月10日 246.6kWh