☁自社太陽光発電発電量報告☁

1号基   50kWシステム 4月16日 197.3kWh
2号基   45kWシステム 4月16日 175.2kWh
3号基   57kWシステム 4月16日 212.8kWh
4号基   49kWシステム 4月16日 282.1kWh
5号基   28kWシステム 4月16日 140.4kWh
6号基   37kWシステム 4月16日 209.0kWh
7号基   35kWシステム 4月16日 186.0kWh
8号基  303kWシステム 4月16日 1,348kWh
9号基   58kWシステム 4月16日 252.7kWh
10号基 344kWシステム 4月16日 1,965kWh
11号基  36kWシステム 4月16日 監視装置の通信トラブル発生中
12号基  78kWシステム 4月16日 242.7kWh
13号基  85kWシステム 4月16日 378.8kWh
14号基 105kWシステム 4月16日 340.9kWh