1号基 50kWシステム 4月22日 171.4kWh
2号基 45kWシステム 4月22日 153.0kWh
3号基 57kWシステム 4月22日 186.9kWh
4号基 49kWシステム 4月22日 165.7kWh
5号基 28kWシステム 4月22日 85.1kWh
6号基 37kWシステム 4月22日 119.0kWh
7号基 35kWシステム 4月22日 108.3kWh
8号基 303kWシステム 4月22日 853.0kWh
9号基 58kWシステム 4月22日 221.5kWh
10号基 344kWシステム 4月22日 1,146kWh
11号基 36kWシステム 4月22日 監視装置の通信トラブル発生中
12号基 78kWシステム 4月22日 280.6kWh
13号基 85kWシステム 4月22日 219.5kWh
14号基 105kWシステム 4月22日 296.6kWh