1号基 50kWシステム 4月23日 297.9kWh
2号基 45kWシステム 4月23日 267.5kWh
3号基 57kWシステム 4月23日 315.0kWh
4号基 49kWシステム 4月23日 300.1kWh
5号基 28kWシステム 4月23日 152.4kWh
6号基 37kWシステム 4月23日 224.9kWh
7号基 35kWシステム 4月23日 205.6kWh
8号基 303kWシステム 4月23日 1,870kWh
9号基 58kWシステム 4月23日 293.1kWh
10号基 344kWシステム 4月23日 2,193kWh
11号基 36kWシステム 4月23日 監視装置の通信トラブル発生中
12号基 78kWシステム 4月23日 328.7kWh
13号基 85kWシステム 4月23日 442.3kWh
14号基 105kWシステム 4月23日 474.8kWh