☁自社太陽光発電発電量報告☁

1号基   50kwシステム 1月27日  107.5  kw
2号基   45kwシステム 1月27日  97.2   kw
3号基   57kwシステム 1月27日  113.0  kw
4号基   49kwシステム 1月27日  110.0  kw
5号基   28kwシステム 1月27日  56.3   kw
6号基   37kwシステム 1月27日  84.4   kw
7号基   35kwシステム 1月27日  77.1   kw
8号基  303kwシステム 1月27日  725.0  kw
9号基   58kwシステム 1月27日  154.4  kw
10号基 344kwシステム 1月27日  813.0  kw
11号基  36kwシステム 1月27日  75.2   kw
12号基  78kwシステム 1月27日  42.6   kw
13号基  85kwシステム 1月27日  186.2  kw
14号基 105kwシステム 1月27日  115.1  kw
15号基  82kwシステム 1月27日  101.0  kw
16号基  97kwシステム 1月27日  1/6ケーブル盗難 修理対応中  kw