☀自社太陽光発電発電量報告☂

1号基   50kwシステム 10月27~28日  246.1  kw
2号基   45kwシステム 10月27~28日  217.9  kw
3号基   57kwシステム 10月27~28日  242.5  kw
4号基   49kwシステム 10月27~28日  250.4  kw
5号基   28kwシステム 10月27~28日  121.6  kw
6号基   37kwシステム 10月27~28日  182.6  kw
7号基   35kwシステム 10月27~28日  184.3  kw
8号基  303kwシステム 10月27~28日  1,179  kw
9号基   58kwシステム 10月27~28日  326.9  kw
10号基 344kwシステム 10月27~28日  2,000  kw
11号基  36kwシステム 10月27~28日  175.2  kw
12号基  78kwシステム 10月27~28日  343.1  kw
13号基  85kwシステム 10月27~28日  407.1  kw
14号基 105kwシステム 10月27~28日  415.4  kw
15号基  82kwシステム 10月27~28日    -    kw
16号基  97kwシステム 10月27~28日  411.5  kw
17号基  96kwシステム 10月27~28日  408.1  kw
18号基  96kwシステム 10月27~28日  387.9  kw
19号基  96kwシステム 10月27~28日  430.1  kw
20号基  96kwシステム 10月27~28日  416.6  kw