☀自社太陽光発電発電量報告☂

1号基   50kwシステム 11月2~3日  325.0  kw
2号基   45kwシステム 11月2~3日  291.3  kw
3号基   57kwシステム 11月2~3日  309.8  kw
4号基   49kwシステム 11月2~3日  310.8  kw
5号基   28kwシステム 11月2~3日  147.5  kw
6号基   37kwシステム 11月2~3日  237.2  kw
7号基   35kwシステム 11月2~3日  231.4  kw
8号基  303kwシステム 11月2~3日  1,695  kw
9号基   58kwシステム 11月2~3日  379.1  kw
10号基 344kwシステム 11月2~3日  2,620  kw
11号基  36kwシステム 11月2~3日  241.2  kw
12号基  78kwシステム 11月2~3日  435.6  kw
13号基  85kwシステム 11月2~3日  538.6  kw
14号基 105kwシステム 11月2~3日  632.6  kw
15号基  82kwシステム 11月2~3日    -    kw
16号基  97kwシステム 11月2~3日  648.1  kw
17号基  96kwシステム 11月2~3日  667.3  kw
18号基  96kwシステム 11月2~3日  626.0  kw
19号基  96kwシステム 11月2~3日  649.0  kw
20号基  96kwシステム 11月2~3日  655.1  kw