1号基 50kwシステム 11月26~29日 645.7 kw
2号基 45kwシステム 11月26~29日 563.3 kw
3号基 57kwシステム 11月26~29日 605.5 kw
4号基 49kwシステム 11月26~29日 555.3 kw
5号基 28kwシステム 11月26~29日 273.0 kw
6号基 37kwシステム 11月26~29日 463.1 kw
7号基 35kwシステム 11月26~29日 482.0 kw
8号基 303kwシステム 11月26~29日 4,270 kw
9号基 58kwシステム 11月26~29日 759.7 kw
10号基 344kwシステム 11月26~29日 5,439 kw
11号基 36kwシステム 11月26~29日 498.5 kw
12号基 78kwシステム 11月26~29日 1,001 kw
13号基 85kwシステム 11月26~29日 1,053 kw
14号基 105kwシステム 11月26~29日 1,212 kw
15号基 82kwシステム 11月26~29日 - kw
16号基 97kwシステム 11月26~29日 1,281 kw
17号基 96kwシステム 11月26~29日 1,326 kw
18号基 96kwシステム 11月26~29日 1,321 kw
19号基 96kwシステム 11月26~29日 1,296 kw
20号基 96kwシステム 11月26~29日 1,324 kw