☀自社太陽光発電発電量報告☁

1号基 50kWシステム 10月18日 191.7kWh
2号基 45kWシステム 10月18日 165.6kWh
3号基 57kWシステム 10月18日 207.3kWh
4号基 49kWシステム 10月18日 190.6kWh
5号基 28kWシステム 10月18日 110.2kWh
6号基 37kWシステム 10月18日 159.7kWh
7号基 35kWシステム 10月18日 143.4kWh
8号基303kWシステム 10月18日 1,235kWh
9号基 58kWシステム 10月18日 215.4kWh