☀自社太陽光発電発電量報告☁

1号基   50kWシステム 4月8日 284.9kWh
2号基   45kWシステム 4月8日 216.3kWh
3号基   57kWシステム 4月8日 306.4kWh
4号基   49kWシステム 4月8日 285.5kWh
5号基   28kWシステム 4月8日 139.5kWh
6号基   37kWシステム 4月8日 213.1kWh
7号基   35kWシステム 4月8日 187.2kWh
8号基  303kWシステム 4月8日 1,437kWh ※一部PCS故障中
9号基   58kWシステム 4月8日 336.2kWh
10号基 344kWシステム 4月8日 2,015kWh
11号基  36kWシステム 4月8日 監視装置の通信トラブル発生中
12号基  78kWシステム 4月8日 395.1kWh
13号基  85kWシステム 4月8日 411.9kWh
14号基 105kWシステム 4月8日 418.9kWh