☀自社太陽光発電発電量報告☂

1号基   50kWシステム 4月9日 247.7kWh
2号基   45kWシステム 4月9日 221.1kWh
3号基   57kWシステム 4月9日 263.6kWh
4号基   49kWシステム 4月9日 223.7kWh
5号基   28kWシステム 4月9日 110.6kWh
6号基   37kWシステム 4月9日 161.8kWh
7号基   35kWシステム 4月9日 149.8kWh
8号基  303kWシステム 4月9日 1,233kWh
9号基   58kWシステム 4月9日 319.1kWh
10号基 344kWシステム 4月9日 1,566kWh
11号基  36kWシステム 4月9日 監視装置の通信トラブル発生中
12号基  78kWシステム 4月9日 370.4kW
13号基  85kWシステム 4月9日 324.4kWh
14号基 105kWシステム 4月9日 405.8kWh