☁自社太陽光発電発電量報告☂

1号基   50kWシステム 5月1日~6日   1,208.2 kWh
2号基   45kWシステム 5月1日~6日   1,108.4 kWh
3号基   57kWシステム 5月1日~6日   1,365.3 kWh
4号基   49kWシステム 5月1日~6日   1,214.7 kWh
5号基   28kWシステム 5月1日~6日    623.0  kWh
6号基   37kWシステム 5月1日~6日    899.8  kWh
7号基   35kWシステム 5月1日~6日    819.7  kWh
8号基  303kWシステム 5月1日~6日   7,272.1 kWh
9号基   58kWシステム 5月1日~6日   1,462.5 kWh
10号基 344kWシステム 5月1日~6日   8,707.2 kWh
11号基  36kWシステム 5月1日~6日 監視装置の通信トラブル発生中
12号基  78kWシステム 5月1日~6日   1,639.4 kWh
13号基  85kWシステム 5月1日~6日   1,850.7 kWh
14号基 105kWシステム 5月1日~6日   2,125.9 kWh