☀自社太陽光発電発電量報告☁

1号基   50kWシステム 5月12日 147.2kWh
2号基   45kWシステム 5月12日 139.3kWh
3号基   57kWシステム 5月12日 173.1kWh
4号基   49kWシステム 5月12日 195.2kWh
5号基   28kWシステム 5月12日 102.7kWh
6号基   37kWシステム 5月12日 149.4kWh
7号基   35kWシステム 5月12日 133.1kWh
8号基  303kWシステム 5月12日 1,109kWh
9号基   58kWシステム 5月12日 185.0kWh
10号基 344kWシステム 5月12日 1,408kWh
11号基  36kWシステム 5月12日 通信トラブル発生中
12号基  78kWシステム 5月12日 318.4kWh
13号基  85kWシステム 5月12日 303.8kWh
14号基 105kWシステム 5月12日 通信トラブル発生中
15号基 105kWシステム 5月12日 313.9kWh