☁自社太陽光発電発電量報告☁

1号基   50kwシステム 1月6日  76.8  kw
2号基   45kwシステム 1月6日  69.6  kw
3号基   57kwシステム 1月6日  79.8  kw
4号基   49kwシステム 1月6日  87.6  kw
5号基   28kwシステム 1月6日  48.8  kw
6号基   37kwシステム 1月6日  66.9  kw
7号基   35kwシステム 1月6日  72.9  kw
8号基  303kwシステム 1月6日  612.0 kw
9号基   58kwシステム 1月6日  47.2  kw
10号基 344kwシステム 1月6日  765.0 kw
11号基  36kwシステム 1月6日  68.3  kw
12号基  78kwシステム 1月6日  50.9  kw
13号基  85kwシステム 1月6日  144.5 kw
14号基 105kwシステム 1月6日  136.8 kw
15号基  82kwシステム 1月6日  124.8 kw
16号基  97kwシステム 1月6日  1/6ケーブル盗難 修理対応中 kw