☁自社太陽光発電発電量報告☀

1号基   50kwシステム 1月7日  153.2  kw
2号基   45kwシステム 1月7日  133.3  kw
3号基   57kwシステム 1月7日  140.4  kw
4号基   49kwシステム 1月7日  134.9  kw
5号基   28kwシステム 1月7日  72.2   kw
6号基   37kwシステム 1月7日  118.9  kw
7号基   35kwシステム 1月7日  112.6  kw
8号基  303kwシステム 1月7日  1,027  kw
9号基   58kwシステム 1月7日  206.5  kw
10号基 344kwシステム 1月7日  1,235  kw
11号基  36kwシステム 1月7日  115.7  kw
12号基  78kwシステム 1月7日  217.8  kw
13号基  85kwシステム 1月7日  242.8  kw
14号基 105kwシステム 1月7日  258.7  kw
15号基  82kwシステム 1月7日  254.5  kw
16号基  97kwシステム 1月7日  1/6ケーブル盗難 修理対応中 kw