☁自社太陽光発電発電量報告☀

1号基   50kwシステム 1月8日~11日  584.8  kw
2号基   45kwシステム 1月8日~11日  519.7  kw
3号基   57kwシステム 1月8日~11日  553.9  kw
4号基   49kwシステム 1月8日~11日  497.5  kw
5号基   28kwシステム 1月8日~11日  275.8  kw
6号基   37kwシステム 1月8日~11日  428.5  kw
7号基   35kwシステム 1月8日~11日  422.6  kw
8号基  303kwシステム 1月8日~11日  3,888  kw
9号基   58kwシステム 1月8日~11日  744.4  kw
10号基 344kwシステム 1月8日~11日  4,658  kw
11号基  36kwシステム 1月8日~11日  監視装置システムトラブル  kw
12号基  78kwシステム 1月8日~11日  監視装置システムトラブル  kw
13号基  85kwシステム 1月8日~11日  監視装置システムトラブル  kw
14号基 105kwシステム 1月8日~11日  1,108  kw
15号基  82kwシステム 1月8日~11日  1,150  kw
16号基  97kwシステム 1月8日~11日  1/6ケーブル盗難 修理対応中 kw