☁自社太陽光発電発電量報告☁

1号基   50kwシステム 1月15日~17日  230.1  kw
2号基   45kwシステム 1月15日~17日  211.1  kw
3号基   57kwシステム 1月15日~17日  238.8  kw
4号基   49kwシステム 1月15日~17日  199.4  kw
5号基   28kwシステム 1月15日~17日  110.1  kw
6号基   37kwシステム 1月15日~17日  157.6  kw
7号基   35kwシステム 1月15日~17日  155.3  kw
8号基  303kwシステム 1月15日~17日  1,434  kw
9号基   58kwシステム 1月15日~17日  238.7  kw
10号基 344kwシステム 1月15日~17日  1,653  kw
11号基  36kwシステム 1月15日~17日  33.3   kw
12号基  78kwシステム 1月15日~17日  156.1  kw
13号基  85kwシステム 1月15日~17日  143.6  kw
14号基 105kwシステム 1月15日~17日  447.2  kw
15号基  82kwシステム 1月15日~17日  407.3  kw
16号基  97kwシステム 1月15日~17日  1/6ケーブル盗難 修理対応中  kw