☀自社太陽光発電発電量報告☀

1号基   50kwシステム 1月19日  196.8  kw
2号基   45kwシステム 1月19日  176.7  kw
3号基   57kwシステム 1月19日  179.3  kw
4号基   49kwシステム 1月19日  167.3  kw
5号基   28kwシステム 1月19日  91.5   kw
6号基   37kwシステム 1月19日  145.7  kw
7号基   35kwシステム 1月19日  143.3  kw
8号基  303kwシステム 1月19日  1,260  kw
9号基   58kwシステム 1月19日  246.0  kw
10号基 344kwシステム 1月19日  1,580  kw
11号基  36kwシステム 1月19日  143.7  kw
12号基  78kwシステム 1月19日  283.5  kw
13号基  85kwシステム 1月19日  305.8  kw
14号基 105kwシステム 1月19日  332.5  kw
15号基  82kwシステム 1月19日  356.8  kw
16号基  97kwシステム 1月19日  1/6ケーブル盗難 修理対応中  kw