☂自社太陽光発電発電量報告☁

1号基   50kwシステム 1月22日~24日  207.3  kw
2号基   45kwシステム 1月22日~24日  190.1  kw
3号基   57kwシステム 1月22日~24日  216.0  kw
4号基   49kwシステム 1月22日~24日  216.0  kw
5号基   28kwシステム 1月22日~24日  120.1   kw
6号基   37kwシステム 1月22日~24日  175.5  kw
7号基   35kwシステム 1月22日~24日  173.3  kw
8号基  303kwシステム 1月22日~24日  1,383  kw
9号基   58kwシステム 1月22日~24日  225.3  kw
10号基 344kwシステム 1月22日~24日  1,833  kw
11号基  36kwシステム 1月22日~24日  151.6  kw
12号基  78kwシステム 1月22日~24日  322.8  kw
13号基  85kwシステム 1月22日~24日  388.5  kw
14号基 105kwシステム 1月22日~24日  428.3  kw
15号基  82kwシステム 1月22日~24日  419.6  kw
16号基  97kwシステム 1月22日~24日  1/6ケーブル盗難 修理対応中  kw