☁自社太陽光発電発電量報告☁

1号基   50kwシステム 1月26日  104.8  kw
2号基   45kwシステム 1月26日  94.5   kw
3号基   57kwシステム 1月26日  114.4  kw
4号基   49kwシステム 1月26日  101.5  kw
5号基   28kwシステム 1月26日  56.3   kw
6号基   37kwシステム 1月26日  76.2   kw
7号基   35kwシステム 1月26日  79.2   kw
8号基  303kwシステム 1月26日  626.0  kw
9号基   58kwシステム 1月26日  122.3  kw
10号基 344kwシステム 1月26日  853.0  kw
11号基  36kwシステム 1月26日  67.9   kw
12号基  78kwシステム 1月26日  170.6  kw
13号基  85kwシステム 1月26日  174.1  kw
14号基 105kwシステム 1月26日  194.1  kw
15号基  82kwシステム 1月26日  183.3  kw
16号基  97kwシステム 1月26日  1/6ケーブル盗難 修理対応中  kw