☁自社太陽光発電発電量報告☂

1号基   50kwシステム 1月28日  29.5  kw
2号基   45kwシステム 1月28日  28.5  kw
3号基   57kwシステム 1月28日  38.7  kw
4号基   49kwシステム 1月28日  47.8  kw
5号基   28kwシステム 1月28日  25.9  kw
6号基   37kwシステム 1月28日  32.6  kw
7号基   35kwシステム 1月28日  33.2  kw
8号基  303kwシステム 1月28日  250.0 kw
9号基   58kwシステム 1月28日  32.1  kw
10号基 344kwシステム 1月28日  358.0 kw
11号基  36kwシステム 1月28日  23.6  kw
12号基  78kwシステム 1月28日  53.5  kw
13号基  85kwシステム 1月28日  76.5  kw
14号基 105kwシステム 1月28日  79.9  kw
15号基  82kwシステム 1月28日  71.4  kw
16号基  97kwシステム 1月28日  1/6ケーブル盗難 修理対応中  kw