☀自社太陽光発電発電量報告☂

1号基   50kwシステム 10月29~11月1日  572.2  kw
2号基   45kwシステム 10月29~11月1日  507.4  kw
3号基   57kwシステム 10月29~11月1日  563.0  kw
4号基   49kwシステム 10月29~11月1日  549.7  kw
5号基   28kwシステム 10月29~11月1日  279.5  kw
6号基   37kwシステム 10月29~11月1日  410.3  kw
7号基   35kwシステム 10月29~11月1日  418.0  kw
8号基  303kwシステム 10月29~11月1日  2,966  kw
9号基   58kwシステム 10月29~11月1日  705.0  kw
10号基 344kwシステム 10月29~11月1日  4,608  kw
11号基  36kwシステム 10月29~11月1日  415.0  kw
12号基  78kwシステム 10月29~11月1日  767.4  kw
13号基  85kwシステム 10月29~11月1日  936.5  kw
14号基 105kwシステム 10月29~11月1日  994.1  kw
15号基  82kwシステム 10月29~11月1日    -    kw
16号基  97kwシステム 10月29~11月1日  1,040  kw
17号基  96kwシステム 10月29~11月1日  1,051  kw
18号基  96kwシステム 10月29~11月1日  1,004  kw
19号基  96kwシステム 10月29~11月1日  1,048  kw
20号基  96kwシステム 10月29~11月1日  1,016  kw