☀自社太陽光発電発電量報告☂

1号基   50kwシステム 11月4日  191.0  kw
2号基   45kwシステム 11月4日  168.9  kw
3号基   57kwシステム 11月4日  181.5  kw
4号基   49kwシステム 11月4日  173.2  kw
5号基   28kwシステム 11月4日   81.8  kw
6号基   37kwシステム 11月4日  133.4  kw
7号基   35kwシステム 11月4日  135.6  kw
8号基  303kwシステム 11月4日  1,220  kw
9号基   58kwシステム 11月4日  241.2  kw
10号基 344kwシステム 11月4日  1,517  kw
11号基  36kwシステム 11月4日  143.8  kw
12号基  78kwシステム 11月4日  268.3  kw
13号基  85kwシステム 11月4日  295.0  kw
14号基 105kwシステム 11月4日  337.2  kw
15号基  82kwシステム 11月4日    -    kw
16号基  97kwシステム 11月4日  354.3  kw
17号基  96kwシステム 11月4日  366.0  kw
18号基  96kwシステム 11月4日  347.2  kw
19号基  96kwシステム 11月4日  355.8  kw
20号基  96kwシステム 11月4日  357.0  kw