☀自社太陽光発電発電量報告☂

1号基   50kwシステム 11月5~8日  690.0  kw
2号基   45kwシステム 11月5~8日  609.9  kw
3号基   57kwシステム 11月5~8日  656.1  kw
4号基   49kwシステム 11月5~8日  609.9  kw
5号基   28kwシステム 11月5~8日  301.0  kw
6号基   37kwシステム 11月5~8日  478.0  kw
7号基   35kwシステム 11月5~8日  482.6  kw
8号基  303kwシステム 11月5~8日  4,468  kw
9号基   58kwシステム 11月5~8日  836.2  kw
10号基 344kwシステム 11月5~8日  5,446  kw
11号基  36kwシステム 11月5~8日  518.0  kw
12号基  78kwシステム 11月5~8日  836.9  kw
13号基  85kwシステム 11月5~8日  1,126  kw
14号基 105kwシステム 11月5~8日  1,282  kw
15号基  82kwシステム 11月5~8日    -    kw
16号基  97kwシステム 11月5~8日  1,340  kw
17号基  96kwシステム 11月5~8日  1,387  kw
18号基  96kwシステム 11月5~8日  1,304  kw
19号基  96kwシステム 11月5~8日  1,319  kw
20号基  96kwシステム 11月5~8日  1,361  kw