☀自社太陽光発電発電量報告☁

1号基   50kwシステム 11月11日  188.5  kw
2号基   45kwシステム 11月11日  168.0  kw
3号基   57kwシステム 11月11日  179.5  kw
4号基   49kwシステム 11月11日  172.4  kw
5号基   28kwシステム 11月11日   77.5  kw
6号基   37kwシステム 11月11日  133.4  kw
7号基   35kwシステム 11月11日  134.9  kw
8号基  303kwシステム 11月11日  1,220  kw
9号基   58kwシステム 11月11日  234.5  kw
10号基 344kwシステム 11月11日  1,534  kw
11号基  36kwシステム 11月11日  143.3  kw
12号基  78kwシステム 11月11日  286.6  kw
13号基  85kwシステム 11月11日  297.3  kw
14号基 105kwシステム 11月11日  337.3  kw
15号基  82kwシステム 11月11日    -    kw
16号基  97kwシステム 11月11日  358.2  kw
17号基  96kwシステム 11月11日  370.2  kw
18号基  96kwシステム 11月11日  359.3  kw
19号基  96kwシステム 11月11日  360.1  kw
20号基  96kwシステム 11月11日  362.6  kw