☀自社太陽光発電発電量報告☀

1号基   50kwシステム 11月15日  175.9  kw
2号基   45kwシステム 11月15日  155.0  kw
3号基   57kwシステム 11月15日  166.6  kw
4号基   49kwシステム 11月15日  161.3  kw
5号基   28kwシステム 11月15日   72.3  kw
6号基   37kwシステム 11月15日  125.6  kw
7号基   35kwシステム 11月15日  128.0  kw
8号基  303kwシステム 11月15日  1,153  kw
9号基   58kwシステム 11月15日  217.9  kw
10号基 344kwシステム 11月15日  1,447  kw
11号基  36kwシステム 11月15日  135.6  kw
12号基  78kwシステム 11月15日  267.1  kw
13号基  85kwシステム 11月15日  284.1  kw
14号基 105kwシステム 11月15日  327.7  kw
15号基  82kwシステム 11月15日    -    kw
16号基  97kwシステム 11月15日  346.0  kw
17号基  96kwシステム 11月15日  358.9  kw
18号基  96kwシステム 11月15日  347.8  kw
19号基  96kwシステム 11月15日  348.4  kw
20号基  96kwシステム 11月15日  352.4  kw