☂自社太陽光発電発電量報告☀

1号基   50kwシステム 11月22~24日  317.6  kw
2号基   45kwシステム 11月22~24日  276.5  kw
3号基   57kwシステム 11月22~24日  300.2  kw
4号基   49kwシステム 11月22~24日  262.1  kw
5号基   28kwシステム 11月22~24日  127.7  kw
6号基   37kwシステム 11月22~24日  205.5  kw
7号基   35kwシステム 11月22~24日  206.3  kw
8号基  303kwシステム 11月22~24日  1,602  kw
9号基   58kwシステム 11月22~24日  425.4  kw
10号基 344kwシステム 11月22~24日  2,323  kw
11号基  36kwシステム 11月22~24日  192.8  kw
12号基  78kwシステム 11月22~24日  482.8  kw
13号基  85kwシステム 11月22~24日  437.2  kw
14号基 105kwシステム 11月22~24日  596.8  kw
15号基  82kwシステム 11月22~24日    -    kw
16号基  97kwシステム 11月22~24日  621.3  kw
17号基  96kwシステム 11月22~24日  628.2  kw
18号基  96kwシステム 11月22~24日  623.4  kw
19号基  96kwシステム 11月22~24日  617.6  kw
20号基  96kwシステム 11月22~24日  627.3  kw