☂自社太陽光発電発電量報告☀

1号基   50kwシステム 12月9日  130.5  kw
2号基   45kwシステム 12月9日  109.0  kw
3号基   57kwシステム 12月9日  124.6  kw
4号基   49kwシステム 12月9日  135.4  kw
5号基   28kwシステム 12月9日   65.3  kw
6号基   37kwシステム 12月9日  112.0  kw
7号基   35kwシステム 12月9日  112.3  kw
8号基  303kwシステム 12月9日  862.3  kw
9号基   58kwシステム 12月9日  125.7  kw
10号基 344kwシステム 12月9日  1,274  kw
11号基  36kwシステム 12月9日  103.3  kw
12号基  78kwシステム 12月9日  119.8  kw
13号基  85kwシステム 12月9日  228.0  kw
14号基 105kwシステム 12月9日  286.9  kw
15号基  82kwシステム 12月9日    -    kw
16号基  97kwシステム 12月9日  294.3  kw
17号基  96kwシステム 12月9日  307.1  kw
18号基  96kwシステム 12月9日  292.3  kw
19号基  96kwシステム 12月9日  295.2  kw
20号基  96kwシステム 12月9日  309.4  kw