☀自社太陽光発電発電量報告❄

1号基   50kwシステム 12月14~15日  238.9  kw
2号基   45kwシステム 12月14~15日  209.1  kw
3号基   57kwシステム 12月14~15日  233.0  kw
4号基   49kwシステム 12月14~15日  192.2  kw
5号基   28kwシステム 12月14~15日   89.5  kw
6号基   37kwシステム 12月14~15日  148.2  kw
7号基   35kwシステム 12月14~15日  162.0  kw
8号基  303kwシステム 12月14~15日  1,358  kw
9号基   58kwシステム 12月14~15日  294.8  kw
10号基 344kwシステム 12月14~15日  1,783  kw
11号基  36kwシステム 12月14~15日  150.5  kw
12号基  78kwシステム 12月14~15日  326.4  kw
13号基  85kwシステム 12月14~15日  337.8  kw
14号基 105kwシステム 12月14~15日  357.2  kw
15号基  82kwシステム 12月14~15日    -    kw
16号基  97kwシステム 12月14~15日  370.2  kw
17号基  96kwシステム 12月14~15日  376.5  kw
18号基  96kwシステム 12月14~15日  375.1  kw
19号基  96kwシステム 12月14~15日  371.2  kw
20号基  96kwシステム 12月14~15日  378.4  kw