☂自社太陽光発電発電量報告☁
1号基 50kwシステム 10月9~10日 134.5 Read More…
1号基 50kwシステム 10月9~10日 134.5 Read More…
1号基 50kwシステム 10月8日 25.4 kw2Read More…
1号基 50kwシステム 10月4~7日 250.9 kRead More…
1号基 50kwシステム 10月3日 60.1 kw2Read More…
1号基 50kwシステム 10月2日 219.3 kw2Read More…
1号基 50kwシステム 10月1日 146.7 kw2Read More…
2024年10月1日 資本金を2,000万円に増資致しました。
1 号基 50kwシステム 4,892 kw 2 号基Read More…
1号基 50kwシステム 9月30日 145.7 kw2Read More…